연맹소개
조직
HOME > 연맹소개 > 경영공시 > 조직
조직 (제15대)
• 대의원총회 : 대한장애인론볼연맹 회장 1인, 시도론볼연맹 회장 15명, 선수위원장, 심판위원장, 지도자협의회의 장
• 이 사 회
| 연번 | 직위 | 성함 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 김종일 | |
| 2 | 부회장 | 권훈겸 | |
| 3 | 부회장 | 공승근 | |
| 4 | 부회장 | 정복자 | |
| 5 | 이사 | 김미정 | |
| 6 | 이사 | 김종태 | |
| 7 | 이사 | 김진복 | |
| 8 | 이사 | 노용화 | |
| 9 | 이사 | 박덕순 | |
| 10 | 이사 | 임수진 | |
| 11 | 이사 | 홍정숙 | |
| 12 | 이사 | 황근학 | |
| 13 | 행정감사 | 정태민 | 부산장애인론볼연맹장 |
| 14 | 회계감사 | 김혜빈 | 공인 회계사 |
• 위 원 회
| 명칭 | 위원수(명) | 위원장 | 위원 |
|---|---|---|---|
| 전문체육위원회 | 5명 | 홍정숙 | 이상용, 심태영, 최연재, 김상훈 |
| 선수위원회 | 16명 | 남상열 | 임경남, 김동열, 주중만, 김동천, 권오춘, 이덕종, 서점용, 강인자, 우철, 권혁규, 양인용, 양승호, 송대호, 김해일, 송준철 |
| 심판위원회 | 7명 | 박덕순 | 윤영희, 장미경, 손명순, 이명희, 허정옥, 최정임 |
| 법제상벌위원회 | 5명 | 김종태 | 김형숙, 박재현, 송진민, 전영선 |
| 지도자협의회 | 7명 | 노용화 | 황근학, 김재홍, 김종태, 심건보, 이우명, 임수진 |
역대 회장 현황
| 대순 | 회장명 | 취임일자 | 재임기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1대 | 장기석 | 1992년 1월 | 1.5년 | 론볼링동우회 |
| 2대 | 이성진 | 1994년 1월 | 2년 | |
| 3대 | 이성진 | 1996년 1월 | 3년 | |
| 4대 | 이성진 | 1999년 1월 | 2년 | 한국론볼링연합회 |
| 5대 | 임수철 | 2001년 1월 | 1년 | |
| 6대 | 천상금 | 2003년 1월 | 2년 | |
| 7대 | 천상금 | 2005년 1월 | 2년 | 한국론볼경기연맹 |
| 8대 | 천상금 | 2007년 1월 | 2년 | 대한장애인론볼연맹 |
| 9대 | 탁경률 | 2009년 2월 | 4년 | |
| 10대 | 탁경률 | 2013년 2월 | 2년 | |
| 11대 | 전혜자 | 2015년 5월 | 2년 | |
| 12대 | 전혜자 | 2017년 1월 | 1년 | |
| 13대 | 하승희 | 2018년 1월 | 3년 | |
| 14대 | 하승희 | 2021년 2월 | 3년 | |
| 15대 | 김종일 | 2024년 7월 |