연맹소개
조직
HOME > 연맹소개 > 경영공시 > 조직
조직 (제15대)
• 대의원총회 : 대한장애인론볼연맹 회장 1인, 시도론볼연맹 회장 15명, 선수위원장, 심판위원장, 지도자협의회의 장
• 이 사 회
연번 | 직위 | 성함 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 김종일 | |
2 | 부회장 | 이상도 | |
3 | 부회장 | 정유심 | |
4 | 부회장 | 이광락 | |
5 | 이사 | 박재관 | |
6 | 이사 | 이채근 | |
7 | 이사 | 홍 자 | |
8 | 이사 | 박해봉 | |
9 | 이사 | 양희승 | |
10 | 이사 | 김동열 | |
11 | 이사 | 이우명 | |
12 | 이사 | 윤당선 | |
13 | 이사 | 이승재 | |
14 | 이사 | 설현수 | |
15 | 이사 | 남규동 | |
16 | 이사 | 오영희 | |
17 | 행정감사 | 정정욱 | 울산장애인론볼연맹장 |
18 | 회계감사 | 김혜빈 | 공인 회계사 |
• 위 원 회
명칭 | 위원수(명) | 위원장 | 위원 |
---|---|---|---|
전문체육위원회 | 5 | 이우명 | 이교인, 최연재, 심태영, 설현수 |
선수위원회 | 15 | 공석 | 임천규, 남상열, 김해일, 송대호, 박경섭, 유정덕, 김성수, 박경숙, 김국현, 고숙미, 최병배, 신동천, 박순창, 양상석, 김영락 |
심판위원회 | 7 | 박덕순 | 최영자, 김영순, 양경희, 윤영희, 장미경, 박성심 |
법제상벌위원회 | 3 | 박해봉 | 김동열, 임성웅 |
지도자협의회 | 4 | 공석 | 안병수, 황근학, 노용화, 고재권 |
역대 회장 현황
대순 | 회장명 | 취임일자 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1대 | 장기석 | 1992년 1월 | 1.5년 | 론볼링동우회 |
2대 | 이성진 | 1994년 1월 | 2년 | |
3대 | 이성진 | 1996년 1월 | 3년 | |
4대 | 이성진 | 1999년 1월 | 2년 | 한국론볼링연합회 |
5대 | 임수철 | 2001년 1월 | 1년 | |
6대 | 천상금 | 2003년 1월 | 2년 | |
7대 | 천상금 | 2005년 1월 | 2년 | 한국론볼경기연맹 |
8대 | 천상금 | 2007년 1월 | 2년 | 대한장애인론볼연맹 |
9대 | 탁경률 | 2009년 2월 | 4년 | |
10대 | 탁경률 | 2013년 2월 | 2년 | |
11대 | 전혜자 | 2015년 5월 | 2년 | |
12대 | 전혜자 | 2017년 1월 | 1년 | |
13대 | 하승희 | 2018년 1월 | 3년 | |
14대 | 하승희 | 2021년 2월 | 3년 | |
15대 | 김종일 | 2024년 7월 |